Статистика
Лучшие бомбардиры
Лучшие ассистенты
Лидеры по системе “гол+пас”
№ | Игрок | Матчи | Голы |
---|---|---|---|
1 | ![]() Килиан Мбаппе ![]() Франция | 7 | 8 |
2 | ![]() Лионель Месси ![]() Аргентина | 7 | 7 |
3 | ![]() Хулиан Альварес ![]() Аргентина | 7 | 4 |
4 | ![]() Оливье Жиру ![]() Франция | 7 | 4 |
5 | ![]() Эннер Валенсия ![]() Эквадор | 3 | 3 |
6 | ![]() Альваро Мората ![]() Испания | 4 | 3 |
7 | ![]() Гонсалу Рамуш ![]() Португалия | 5 | 3 |
8 | ![]() Коди Гакпо ![]() Нидерланды | 5 | 3 |
9 | ![]() Букайо Сака ![]() Англия | 5 | 3 |
10 | ![]() Маркус Рашфорд ![]() Англия | 5 | 3 |
11 | ![]() Ришарлисон ![]() Бразилия | 5 | 3 |
12 | ![]() Мехди Тареми ![]() Иран | 3 | 2 |
13 | ![]() Никлас Фюллькруг ![]() Германия | 3 | 2 |
14 | ![]() Венсан Абубакар ![]() Камерун | 3 | 2 |
15 | ![]() Неймар ![]() Бразилия | 3 | 2 |
16 | ![]() Салем Аль-Досари ![]() С. Аравия | 3 | 2 |
17 | ![]() Кай Хавертц ![]() Германия | 3 | 2 |
18 | ![]() Джорджиан де Арраскаэта ![]() Уругвай | 3 | 2 |
19 | ![]() Мохаммед Кудус ![]() Гана | 3 | 2 |
20 | ![]() Александар Митрович ![]() Сербия | 3 | 2 |
21 | ![]() Роберт Левандовски ![]() Польша | 4 | 2 |
22 | ![]() Рицу Доан ![]() Япония | 4 | 2 |
23 | ![]() Бреэль Эмболо ![]() Швейцария | 4 | 2 |
24 | ![]() Чжо Гю Сон ![]() Южная Корея | 4 | 2 |
25 | ![]() Ферран Торрес ![]() Испания | 4 | 2 |
26 | ![]() Гарри Кейн ![]() Англия | 5 | 2 |
27 | ![]() Бруну Фернандеш ![]() Португалия | 5 | 2 |
28 | ![]() Ваут Вегхорст ![]() Нидерланды | 5 | 2 |
29 | ![]() Рафаэль Леао ![]() Португалия | 5 | 2 |
30 | ![]() Юссеф Эн-Несири ![]() Марокко | 7 | 2 |
31 | ![]() Андрей Крамарич ![]() Хорватия | 7 | 2 |
32 | ![]() Жан-Шарль Кастеллетто ![]() Камерун | 2 | 1 |
33 | ![]() Серж Гнабри ![]() Германия | 3 | 1 |
34 | ![]() Ельцин Техеда ![]() Коста-Рика | 3 | 1 |
35 | ![]() Рузбех Чешми ![]() Иран | 3 | 1 |
36 | ![]() Рамин Резаэян ![]() Иран | 3 | 1 |
37 | ![]() Мохаммед Мунтари ![]() Катар | 3 | 1 |
38 | ![]() Мойсес Кайседо ![]() Эквадор | 3 | 1 |
39 | ![]() Салех аш-Шехри ![]() С. Аравия | 3 | 1 |
40 | ![]() Андреас Кристенсен ![]() Дания | 3 | 1 |
41 | ![]() Вахби Хазри ![]() Тунис | 3 | 1 |
42 | ![]() Луис Чавес ![]() Мексика | 3 | 1 |
43 | ![]() Генри Мартин ![]() Мексика | 3 | 1 |
44 | ![]() Илкай Гюндоган ![]() Германия | 3 | 1 |
45 | ![]() Миши Батшуайи ![]() Бельгия | 3 | 1 |
46 | ![]() Альфонсо Дэвис ![]() Канада | 3 | 1 |
47 | ![]() Эрик Шупо-Мотинг ![]() Камерун | 3 | 1 |
48 | ![]() Мохаммед Салису ![]() Гана | 3 | 1 |
49 | ![]() Андре Айю ![]() Гана | 3 | 1 |
50 | ![]() Осман Букари ![]() Гана | 3 | 1 |
51 | ![]() Страхиня Павлович ![]() Сербия | 3 | 1 |
52 | ![]() Сергей Милинкович-Савич ![]() Сербия | 3 | 1 |
53 | ![]() Душан Влахович ![]() Сербия | 3 | 1 |
54 | ![]() Гарет Бейл ![]() Уэльс | 3 | 1 |
55 | ![]() Кейшер Фуллер ![]() Коста-Рика | 3 | 1 |
56 | ![]() Хуан Варгас ![]() Коста-Рика | 3 | 1 |
57 | ![]() Кристиан Пулишич ![]() США | 4 | 1 |
58 | ![]() Рахим Стерлинг ![]() Англия | 4 | 1 |
59 | ![]() Джердан Шакири ![]() Швейцария | 4 | 1 |
60 | ![]() Мэтью Лекки ![]() Австралия | 4 | 1 |
61 | ![]() Дани Ольмо ![]() Испания | 4 | 1 |
62 | ![]() Калиду Кулибали ![]() Сенегал | 4 | 1 |
63 | ![]() Исмаила Сарр ![]() Сенегал | 4 | 1 |
64 | ![]() Булайе Диа ![]() Сенегал | 4 | 1 |
65 | ![]() Фамара Дьеду ![]() Сенегал | 4 | 1 |
66 | ![]() Амаду Бамба Дьенг ![]() Сенегал | 4 | 1 |
67 | ![]() Петр Зелиньски ![]() Польша | 4 | 1 |
68 | ![]() Ао Танака ![]() Япония | 4 | 1 |
69 | ![]() Дайдзен Маэда ![]() Япония | 4 | 1 |
70 | ![]() Такума Асано ![]() Япония | 4 | 1 |
71 | ![]() Мануэль Аканджи ![]() Швейцария | 4 | 1 |
72 | ![]() Ремо Фройлер ![]() Швейцария | 4 | 1 |
73 | ![]() Ким Ён Гвон ![]() Южная Корея | 4 | 1 |
74 | ![]() Квон Чхан Хун ![]() Южная Корея | 4 | 1 |
75 | ![]() Хван Хи Чхан ![]() Южная Корея | 4 | 1 |
76 | ![]() Тимоти Веа ![]() США | 4 | 1 |
77 | ![]() Хаджи Райт ![]() США | 4 | 1 |
78 | ![]() Крейг Гудвин ![]() Австралия | 4 | 1 |
79 | ![]() Митчелл Дьюк ![]() Австралия | 4 | 1 |
80 | ![]() Гави ![]() Испания | 4 | 1 |
81 | ![]() Марко Асенсио ![]() Испания | 4 | 1 |
82 | ![]() Карлос Солер ![]() Испания | 4 | 1 |
83 | ![]() Дензел Думфрис ![]() Нидерланды | 5 | 1 |
84 | ![]() Дэви Классен ![]() Нидерланды | 5 | 1 |
85 | ![]() Фил Фоден ![]() Англия | 5 | 1 |
86 | ![]() Рафаэл Геррейро ![]() Португалия | 5 | 1 |
87 | ![]() Жоау Феликс ![]() Португалия | 5 | 1 |
88 | ![]() Винисиус Жуниор ![]() Бразилия | 5 | 1 |
89 | ![]() Френки де Йонг ![]() Нидерланды | 5 | 1 |
90 | ![]() Дэйли Блинд ![]() Нидерланды | 5 | 1 |
91 | ![]() Джуд Беллингем ![]() Англия | 5 | 1 |
92 | ![]() Лукас Пакета ![]() Бразилия | 5 | 1 |
93 | ![]() Мемфис Депай ![]() Нидерланды | 5 | 1 |
94 | ![]() Джордан Хендерсон ![]() Англия | 5 | 1 |
95 | ![]() Джек Грилиш ![]() Англия | 5 | 1 |
96 | ![]() Криштиану Роналду ![]() Португалия | 5 | 1 |
97 | ![]() Пепе ![]() Португалия | 5 | 1 |
98 | ![]() Рикарду Орта ![]() Португалия | 5 | 1 |
99 | ![]() Каземиро ![]() Бразилия | 5 | 1 |
100 | ![]() Адриан Рабьо ![]() Франция | 6 | 1 |
101 | ![]() Иван Перишич ![]() Хорватия | 7 | 1 |
102 | ![]() Мислав Оршич ![]() Хорватия | 7 | 1 |
103 | ![]() Тео Эрнандес ![]() Франция | 7 | 1 |
104 | ![]() Франсиско Молина ![]() Аргентина | 7 | 1 |
105 | ![]() Анхель Ди Мария ![]() Аргентина | 7 | 1 |
106 | ![]() Алексис Макаллистер ![]() Аргентина | 7 | 1 |
107 | ![]() Энцо Фернандес ![]() Аргентина | 7 | 1 |
108 | ![]() Хаким Зиеш ![]() Марокко | 7 | 1 |
109 | ![]() Марко Ливая ![]() Хорватия | 7 | 1 |
110 | ![]() Ромен Саисс ![]() Марокко | 7 | 1 |
111 | ![]() Ашраф Дари ![]() Марокко | 7 | 1 |
112 | ![]() Закария Абухляль ![]() Марокко | 7 | 1 |
113 | ![]() Йошко Гвардиол ![]() Хорватия | 7 | 1 |
114 | ![]() Ловро Маер ![]() Хорватия | 7 | 1 |
115 | ![]() Бруно Петкович ![]() Хорватия | 7 | 1 |
116 | ![]() Орельен Тчуамени ![]() Франция | 7 | 1 |
117 | ![]() Рандаль Коло-Муани ![]() Франция | 7 | 1 |
Каждая из 32 выступающих на ЧМ-2022 сборных внесла в заявку на турнир в Катаре по 26 игроков (включая трех голкиперов). Самые результативные футболисты борются за звания лучшего бомбардира, лучшего ассистента и лучшего по системе "гол + пас".
Авторы голов фиксируются согласно официальным отчетам ФИФА по итогам каждой встречи. Всего на ЧМ-2022 будет сыграно 64 матча: 48 на групповой стадии и 16 в плей-офф.
Лучший бомбардир по итогам турнира получит приз "Золотая бутса". Четыре года назад в России этой награды удостоился форвард сборной Англии Гарри Кейн, который забил 6 голов в 6 матчах ЧМ-2018.
Рекорд по числу голов в рамках одной финальной стадии установил француз Жюст Фонтэн, отличившийся 13 раз на ЧМ-1958. Рекорд по общему числу голов на чемпионатах мира принадлежит немцу Мирославу Клозе (16).
Уже на ЧМ-2022 португалец Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, забивавшим на пяти чемпионатах мира (после гола в матче 1-го тура против Ганы).