Соболенко стала первой ракеткой мира, Гауфф поднялась на третье место

Арина Соболенко официально сместила с первого места рейтинга WTA Игу Швентек.
В WTA опубликовали обновленный рейтинг организаций, который уже учитывает результаты US Open. В рейтинге сменился лидер. Первой ракеткой мира стала представительница Белоруссии Арина Соболенко, на второе место опустилась Ига Швентек. Топ-3 теперь замыкает победительница US Open Кори Гауфф, которая поднялась сразу на три позиции.
Отметим, что прогресса добилась и Дарья Касаткина, которая поднялась на 12-е место.
Рейтинг WTA от 11 сентября
1 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9266 очков
2 (1). Ига Швентек (Польша) — 8195
3 (6). Кори Гауфф (США) — 6165
4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5790
5 (3). Джессика Пегула (США) — 5755
6 (9). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3830
7 (5). Онс Жабер (Тунис) — 3771
8 (10). Каролина Мухова (Чехия) — 3765
9 (8). Мария Саккари (Греция) — 3525
10 (7). Каролин Гарсия (Франция) — 3050…
12 (14). Дарья Касаткина — 2790…
17 (15). Людмила Самсонова — 2415,
18 (16). Вероника Кудерметова — 2250,
19 (20). Екатерина Александрова — 2250,
27 (27). Анастасия Потапова — 1615…
38 (38). Анна Блинкова — 1263…
57 (63). Мирра Андреева — 979…
63 (66). Элина Аванесян — 931…
76 (72). Камилла Рахимова — 826…
82 (98). Анастасия Павлюченкова — 790,
83 (84). Диана Шнайдер — 790…
92 (89). Анна Калинская (все — Россия) — 755…