Андреева стала 23-й ракеткой мира

Мирра Андреева поднялась на 9 позиций в рейтинге WTA.

Пресс-служба WTA опубликовала обновленный рейтинг организации. После минувшей неделе в нем прошли незначительные изменения. Для российских любителей тенниса самое заметное из них — прогресс Мирры Андреевой. 17-летняя спортсмена благодаря победе на турнирах в Яссах поднялась на 9 позиций и теперь занимает 23-е место. Элина Аванесян, которая играла в финале того же турнира, переместилась в шестой десяток и теперь является 58-й ракеткой мира.

Рейтинг WTA от 29 июля:

1 (1). Ига Cвёнтек (Польша) — 11 005 очков
2 (2). Кори Гауфф (США) — 8173
3 (3). Арина Соболенко (Беларусь) — 7061
4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 6376
5 (5). Жасмин Паолини (Италия) — 5373
6 (6). Джессика Пегула (США) — 4665
7 (7) Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4025
8 (8). Мария Саккари (Греция) — 3925
9 (9). Даниэль Коллинз (США) — 3702
10 (10). Барбора Крейчикова (Чехия) — 3573…

12 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 3283
13 (13). Людмила Самсонова (Россия) — 2950…
17 (17). Анна Калинская (Россия) — 2550…
23 (32). Мирра Андреева (Россия) — 1968
24 (23). Диана Шнайдер (Россия) — 1930…
29 (28). Екатерина Александрова (Россия) — 1813…
33 (33). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1717…
39 (39). Вероника Кудерметова (Россия) — 1428…
42 (41). Анастасия Потапова (Россия) — 1295…
58 (76). Элина Аванесян (Россия) — 1002…
69 (72). Анна Блинкова (Россия) — 910…
88 (91). Эрика Андреева (Россия) — 804.

Бонусы букмекеров для ставок на спорт
Бонусы букмекеров для ставок на спорт