Российский теннисист Карловский поднялся на 37 позиций в рейтинге ATP

Российский теннисист Евгений Карловский поднялся на 265-е место в рейтинге ATP после обновления рейтинга от 29 ноября.

Лидерство сохранил серб Новак Джокович. Из россиян лучшим стал Даниил Медведев. Он занимает второе место.

Рейтинг АТР. 29 ноября

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 540.

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 8640.

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7840.

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 6540.

5 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 5150.

6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 4875.

7 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 4568.

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 4160.

9 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 3706.

10 (10). Янник Синнер (Италия) — 3350.

18 (18). Аслан Карацев (Россия) — 2351…

29 (29). Карен Хачанов (Россия) — 1731…

168 (168). Роман Сафиуллин (Россия) — 409…

173 (173). Евгений Донской (Россия) — 392.

255 (255). Андрей Кузнецов (Россия) — 229…

265 (302). Евгений Карловский (Россия) — 215.

Карацев опустился на 18-е место в чемпионской гонке ATP

Коэффициенты БК «Лига Ставок» на матчи турниров ATP